シキ セイバー 武器:剣、投擲剣 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
強襲 | 敵の攻撃に対して先制攻撃ができる | 敵の攻撃時、確率 | ―― |
逆境 | HP30%以下の時、必ずクリティカル | 確実 | ―― |
見切 | 攻撃を必ず回避 | 任意3回 | 15 |
六感 | 回避+10 | 常時 | 25 |
月光 | 防御100%無視攻撃 | 任意2回 | 32 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
48 | 24 | 26 | 24 | 24 | 13 | 13 | 13 | 7 | |
ハイパー状態 | 53 | 29 | 33 | 29 | 29 | 16 | 17 | 15 | 8 |
剣しか使えないものの基礎ステータスはどれも高く 魔力の高さから魔法剣などの搦手も一応存在する スキルも相性がよく わざとHPを減らしてクリティカルを確実に出す戦い方もできる ハイパー時は異様に強いので切り札として使いたい。 |
トラウラ アーチャー 武器:弓 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
必中 | 攻撃が必ず命中する | 先制攻撃時 | ―― |
遊撃陣形 | 周囲4マスの味方ユニットに 命中+15% 回避+10% | 常時 | ―― |
毒撃 | 敵を毒状態にする | 任意4回 | ―― |
火矢 | 敵を燃焼状態にする | 任意4回 | 13 |
強弓 | 射程1アップ | 常時 | 18 |
絶命 | ステータス異常になった敵を一撃で倒す | 任意2回 | 29 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
43 | 23 | 16 | 22 | 25 | 17 | 12 | 12 | 8 |
基礎ステータスは高く、特に移動力は高い 遊撃陣形の回避+10の効果も大きいので 味方の真ん中に放り込んでおきたい ヤンニックに攻撃面では劣るものの、 射程の長さで活躍できる優秀ユニット |
ロロージョ ウィッチ 武器:魔法 杖 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
魔転 | 反撃時クリティカル | 反撃時、確率 | ―― |
脱兎 | 周囲3マスに仲間がいない時命中回避+15% | 味方不在 | ―― |
魔散 | 魔法攻撃無効化 | 確率 | 22 |
本気 | 体力40%以下の時 ダメージ130% | 確実 | 28 |
無限 | アイテムを消費しない | 任意1回 | ?? |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
35 | 10 | 25 | 20 | 16 | 18 | 11 | 14 | 6 |
魔法は弓と近接武器のいいとこどりの射程が強みだが 威力が特別高いわけでもなく耐久は紙なので反撃に期待は禁物 杖も使えるのでヒーラーとしても優秀で 魔力もレギュラー陣ではシキと並んで最高値 スキルは本気が強いが範囲魔法では発動しない |
ランド ルーキー 武器:剣 斧 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
根性 | 戦闘不能になる場合でもHPが1残る | 確率 | ―― |
努力 | 経験値125% | 常時 | ―― |
強撃 | ダメージ+2 | LV% | 13話 |
剛撃 | ダメージ+4 | LV% | 29話(強撃を上書き) |
雨宿 | 弓ダメージ半減 | 30% | 24話 |
逆襲 | 反撃時クリティカル | 反撃時、確率 | 24 |
覚醒 | 時々二回行動 | 確率 | 40 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
48 | 20 | 13 | 18 | 19 | 20 | 12 | 11 | 7 | |
13話以降 | 52 | 23 | 15 | 21 | 21 | 20 | 14 | 12 | 7 |
24話以降 | 53 | 23 | 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 12 | 7 |
29話以降 | 54 | 24 | 17 | 21 | 22 | 22 | 16 | 13 | 7 |
序盤は劣化シキ 耐久面は優秀なので壁として使える 斧と使い分けができる為、最低でも互角に持ちこめる スキルも頼れるほどのものはないが 13話でクラスチェンジしてからは それなりに有能な前衛になる 25話以降は移動要塞。 防御の要になる 30話では基礎性能に加えて支援効果が加わる。 |
セプカ プリースト 武器:清魔法 杖 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
癒手 | 回復量が「杖の能力+魔力」になる(通常は「杖の能力+魔力÷2」) | 確実 | ―― |
治癒 | 毎ターン 5HP自動回復 | 味方ターン開始時 | ―― |
信仰 | 回復量+5 | 確実 | 24 |
是空 | 敵の発動系スキルの無効化 | 確実 | 40 |
無限 | アイテムを消費しない | 任意2回 | ?? |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
31 | 14 | 23 | 17 | 17 | 10 | 9 | 12 | 6 |
優秀なヒーラー 回復量もロロージョより高く、自身は自動回復 オマケに火力も搭載されているハイブリッド司祭 自動回復があるとはいえ大体3回の攻撃で落ちるので注意。 また、技量が低く攻撃も外すことがあるので過信は禁物 是空の効果は必中や連撃、二刀、根性といったスキルの無効化 達人や陣形などによるパッシブスキルは打ち消せない |
クラナナ シスター 武器:斧 投擲斧 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
渾身 | クリティカル率上昇 | 常時 | ―― |
先閃 | 攻撃側の時命中回避+10% | 先制攻撃時 | ―― |
強健 | ステータス異常を防ぐ | 常時 | ―― |
閃光 | 先制攻撃の時ダメージ+2 | 確実 | 24 |
脳震 | 敵を麻痺状態にさせる | 任意3回 | 30 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
45 | 26 | 24 | 21 | 22 | 21 | 13 | 12 | 7 | |
ハイパー時 | 50 | 30 | 21 | 24 | 25 | 23 | 16 | 11 | 8 |
クリティカル量産ユニット 単純な攻撃力も最高値 敵にもよるが15%前後で会心が発動する 基礎ステータスは若干防御面で不安があるものの優秀 魔法斧があれば万能ユニット化。 ハイパー時は力30 連撃を覚えさせて使えばクリティカル2連もありうる |
ヤンニック ハンター 武器:弓 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
野伏 | 地形効果150% | 常時 | ―― |
鎧通 | 敵の防御力を50%無視する | 任意3回 | ―― |
孤狼 | 4マス以内に味方がいない時攻撃+4 | 味方不在 | ―― |
虎伏 | HP50%以下の時必ず先制攻撃 | 確実 | 25 |
六感 | 回避+10% | 常時 | 30 |
達人・弓 | 弓の攻撃力+2 | 常時 | 40 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
41 | 25 | 22 | 24 | 19 | 11 | 12 | 11 | 7 |
攻撃力の高さに加え鎧通のおかげで ボスにも大ダメージを与えられる、火力援護ユニット 回避率はそれほど高くないが森の中だと補正が大きい 特に弱い部分がないエースアタッカー。 魔法弓はヤンニックに持たせたい |
シュティ ダンサー 武器:剣 魔法 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
乱舞 | 70%の威力の攻撃を3回繰り出す | 任意3回 | ―― |
潜伏 | 敵に狙われにくくなる | 常時 | ―― |
幽体 | 物理攻撃無効化 | 確率 | 26 |
流星 | 4回攻撃 | 任意1回 | 38 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
40 | 20 | 20 | 22 | 27 | 16 | 11 | 12 | 8 |
魔法剣士、と響きはいいが 序盤は火力不足の目立つユニット 倒しきれなかった敵の排除と宝箱開けが主な任務か 3回攻撃と狙われにくくなるスキルが強力 中盤以降は回避率の高さもあって結構活躍できる。 習得スキルも華々しい。 |
ディド− ソルジャー 武器:槍 弓 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
達人・槍 | 槍装備なら攻撃+2 | 槍装備 | ―― |
亀甲 | 周囲4マスに味方がいない時 攻防+2 | 味方不在 | ―― |
不殺 | 攻撃時敵のHPが1で残る。 | 任意4回 | ―― |
熟練 | クリティカルを受けなくなる | 常時 | 21 |
的打 | ダメージ+6 | 任意4回 | 28 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
48 | 21 | 14 | 21 | 17 | 12 | 15 | 10 | 6 |
初、槍の使い手 スキルで槍の攻撃力に+2の補正が付くが それを合わせてもシキの火力に及ばない 成長率がやや低いのもネック とはいえ弓も使えて体力もあり パーティの足りない部分を補う形で行動できる 的打は4回使えるので積極的に使っていきたい 地味ながら活躍するのでちゃんと育てると吉 |
ダタイト ガーディアン 武器:斧 槍 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
達人・斧 | 斧装備なら攻撃+2 | 斧装備 | ―― |
後閃 | 反撃時、命中回避+10% | 反撃時、確実 | ―― |
不殺 | 攻撃時敵のHPが1で残る。 | 任意4回 | ―― |
鉄壁 | 1ターンの間物理ダメージ半減 | 任意二回(強制待機) | 20 |
強撃 | ダメージ+2 | 確率 | 25 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
61 | 23 | 13 | 20 | 14 | 15 | 13 | 11 | 6 |
貴重な槍使い、ではなく本命は斧(補正+2) 特に派手なスキルなどはないが安定した戦いができる 1ターン物理攻撃半減の鉄壁が強力。 初期能力は高いが成長速度は低い |
ハーゼン ウォーロード 武器:弓 魔法 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
堅実 | 命中+10% 会心−10% | 補正 | ―― |
采配 | 周囲5マス 命中+6% 回避+3% 会心率+3% 会心回避+3% | 支援 | ―― |
援護射撃 | 周囲3マス 攻撃防御+1 | 支援 | ―― |
沈黙 | 敵の魔法を1ターン封印 | 任意2回 | 20 |
的確采配 | 周囲5マス 命中+10% 回避+5% 会心率+5% 会心回避+5% | 支援 | 26(采配に上書き) |
的確援護 | 周囲3マス 攻撃+2 防御+1 | 支援 | 30(援護に上書き) |
話術 | アイテムを3割引きで買える | 買い物時 | 35 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
35 | 19 | 22 | 20 | 17 | 13 | 12 | 13 | 6 |
軍師、弓と魔法も火力不足が否めないが スキルの支援効果が何より重要なユニット 采配は会心率上昇がおいしく 攻防の底上げは1でも大きい その他ステータスは凡庸、魔力はやや高い。 集団の中心にいれたいが、敵は優先的に狙ってくるので注意。 スキルの沈黙は1ターン魔導士を無力化出来るため非常に強い |
アルベール フェルミナイト 武器:剣 槍 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
連撃 | 80%の威力の二回攻撃 | 任意3回 | ―― |
無属 | 特攻ダメージ無効 | 常時 | 20 |
達人・剣 | 剣装備時、攻撃力+2 | 剣装備時 | 25 |
奮闘 | HP50%以下の時25%の確率で、二回攻撃 | 50% | 30 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
50 | 24 | 18 | 22 | 18 | 14 | 14 | 12 | 6 |
元の攻撃力が高い上に連撃スキルもち 火力は20話あたりまではトップクラス、耐久も高い 技量や回避、移動といった面では平凡だが 安心して前衛に出せる優秀ユニット 剣の達人追加、実質の力は26でかなり強い。 |
スピーナ ノーブルランサー 武器:槍 杖 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
秀才 | 経験値150% | 常時 | ―― |
冷撃 | 敵を凍結状態にする | 任意4回 | ―― |
信仰 | 回復量+5 | 杖使用時 | 28 |
連撃 | 80%×2回攻撃 | 任意3回 | 31 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
46 | 21 | 16 | 21 | 16 | 15 | 13 | 12 | 6 |
基礎能力は平凡かやや低め しかし杖使いとしては耐久が高く 前衛で回復を使わせるなら持ってこい 魔力は16だが信仰があれば十分な回復量になる 火力にはあまり期待できない。 |
エディ ライトアーマー 武器:剣 槍 斧 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
防御 | クリティカル無効 | 常時 | 20 |
因果 | 反撃時、攻撃+2 | 反撃時 | 28 |
強健 | ステート異常無効 | 常時 | 35 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
50 | 22 | 7 | 19 | 21 | 18 | 13 | 11 | 7 |
器用貧乏、初期スキルなし 常に優位な武器で戦える……のがスキルといえるのだろうか ステータス的にも突出した部分はないが 移動力は7あるので壁役、囮として。 |
アクア スぺリアン 武器:魔法、清魔法 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
報復 | 反撃時必中 | 常時 | ―― |
再動 | 行動後、移動力に余りがあればその分移動できる | 常時 | ―― |
本気 | HP30%以下で常に防御20%無視 | HP | ―― |
吸血 | HP吸収 | 任意2回 | 35 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
37 | 16 | 24 | 19 | 20 | 15 | 10 | 11 | 6 |
新人とは一体…… スキル再動のおかげで攻撃しては退く、ヒットアンドアウェイを行える 魔力も高く、魔法職にしてはHPも高いといいところづくし、魔法防御には目をつぶる 杖や大魔法がない分攻撃に集中しやすい。 山彦は彼女に覚えさせたい。 |
パティ ランサー 武器:槍、投擲槍 |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
奮闘 | HP50%以下の時25%の確率で、二回攻撃(100%×2) | 50% | ―― |
窮鼠 | 周囲5マスに味方がいない時会心率25%アップ | 常時 | ―― |
鎧通 | 敵の防御を50%無視して攻撃 | 任意3回 | 20 |
根性 | 致命傷を受けてもHP1残る | 確率 | 25 |
強健 | ステータス異常にならない | 常時 | 30 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
50 | 25 | 24 | 22 | 18 | 14 | 13 | 12 | 7 | |
ハイパー時 | 54 | 30 | 21 | 25 | 21 | 16 | 14 | 11 | 8 |
全体的に優秀な槍使い スキルもステータスも高水準でおなか以外に隙が無い 魔導槍の使用者としてシキやクラナナと同様に扱う いちおう投げ槍も使える ハイパー時はやはり攻撃力が大きく伸びるがリィンとの戦いには向いてない |
キエン バンディット 武器:投擲系全て、専用アイテム |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
暗殺 | 敵防御を70%無視して攻撃 | 任意2回 | ―― |
再動 | 行動後、移動力に余りがあればその分移動できる | 常時 | ―― |
毒撃 | 敵を毒状態にさせる | 任意4回 | ―― |
潜伏 | 攻撃対象にされにくい | 常時 | ―― |
沈黙 | 敵の魔法を1ターン封印 | 任意2回 | 25 |
見切 | 攻撃を必ず回避 | 任意2回 | 33 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
39 | 22 | 12 | 28 | 26 | 13 | 11 | 11 | 9 |
性能は移動力9である以外はそれほど大したことはない 最も活躍するのはアイテムの「偽金貨」 挑発スキルを仲間に張り付けることで敵攻撃を集中させることが出来る 沈黙は魔導士、暗殺はボスに対し有能。 変わった扱いを求めるユニット ひみつの店でグルカナイフを購入させれば攻撃力面でも不足を補える |
イルヴァレンツァ バルキリーメイジ 武器:魔法系すべて |
|||
スキル名 | 効果 | 条件 | 習得 |
山彦 | 90%の攻撃を二回繰り出す | 任意3回 | ―― |
障壁 | ダメージを半減させる | 魔力% | ―― |
天才 | 経験値200% | 常時 | ―― |
先勝 | 先手時ダメージ+2 | 先手 | ―― |
潜伏 | 敵に狙われにくくなる | 常時 | 26 |
達人・魔 | 魔法攻撃力+2 | 常時 | 40 |
限界値 | HP | 力 | 魔力 | 技量 | 速さ | 幸運 | 防御 | 魔防 | 移動 |
飛行時 | 31 | 9 | 28 | 19 | 15 | 7 | 8 | 16 | 6 |
歩行時 | 31 | 9 | 25 | 18 | 13 | 7 | 9 | 15 | 5 |
最大の魔力を持つバルキリー 飛行時は弓を苦手とするが飛行と歩行を切り替えられる 撃たれ弱さはセプカ並なのでそれにさえ気をつければ 頼りになるユニット |