アドレナ 水の能力 スキル「奮闘」:HP60%以下の時ダメージ+3 |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
水弾 | ―― | 9 | 1〜3 | ―― | 内部 | 0 | |
アクアヒール | 3 | 7 | 0〜3 | ―― | 回復 | 5 | |
バブルバリア | 2 | 防御+20% | 1〜3 | ―― | ―― | 6 | |
ウォーターソード | 3 | 13 | 1 | シールドダウン | 内部 | 7 | |
アイスミスト | 4 | 14 | 1〜2 | ―― | 冷気 | 10 | |
円水斬アクアリング | 5 | 17 | 1〜3 | ―― | 内部 | 18 | |
???? | ―― | シナリオ開放 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
5 | 28 | 19 | 19 | 21 | 17 | 14 | 17 | 10 | 11 | 6 |
40 | 49 | 35 | 32 | 35 | 27 | 23 | 32 | 17 | 18 | 6 |
難易度パラレルでの主人公 通常攻撃の汎用性が最も高く、回復、補助もあり 威力はないが消費の軽い必殺技ととにかく扱いやすい 雑魚には火力、ボスには補助役と使い分けられる。 |
エピネフ 火の能力 スキル「怒気」 :30%の確率でダメージ+3 「火耐性」:熱系攻撃のダメージを33%カット |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
火の拳 | ―― | 10 | 1 | ―― | 熱 | 0 | |
火炎弾 | 3 | 12 | 1〜3 | 火傷 | 熱 | 1 | |
火炎連弾 | 6 | 12 | 1〜3 | 二回攻撃・火傷 | 熱 | 8 | |
燃える心 | 1 | 攻撃+12% | 0 | ―― | ―― | 2 | |
炎衝波 | 5 | 11 | 3(範囲5マス) | ―― | 範囲系 | 16 | |
熱河灼熱閃 | 5 | 15 | 1〜5 | 火傷 | 熱 | 14 | 改造2 |
烈火振動脚 | 6 | 19 | 1 | 火傷 | 熱 | 19 | |
烈火振動脚+ | 6 | 20 | 1 | 火傷 | 熱 | 19 | 改造4 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
5 | 30 | 17 | 20 | 20 | 18 | 17 | 18 | 10 | 10 | 6 |
40 | 52 | 31 | 35 | 33 | 30 | 28 | 29 | 17 | 17 | 6 |
攻撃型、朱莉と比較すると弱いが向こうが強すぎるだけで アドレナ戦記では平均以上の性能と活躍ができる 火炎連弾は熱に弱い雑魚なら確殺しやすく、本編と違う評価を受ける 熱河灼熱閃はエピネフの主力になる |
アルチル 雷の能力 スキル「強撃」:早さの差が6以上の時ダメージ110% 「探知」:周囲3マス内の仲間の回避、会心回避+5% |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
サンダーエッジ | ―― | 10 | 1 | ―― | 内部 | 0 | |
ツインサンダーエッジ | 3 | 13 | 1 | ―― | 内部 | 2 | |
ツインサンダーエッジ+ | 3 | 14 | 1 | ―― | 内部 | 2 | 改造2 |
エネルギーシェア | 2 | 5 | 0〜1 | ―― | 回復 | 5 | |
プラズマスロー | 2 | 10 | 2〜4 | 攪乱 | 内部 | 8 | |
ヒートソード | 3 | 12 | 1 | ―― | 熱 | 13 | |
コールサンダーボルト | 5 | 16 | 2〜5 | 麻痺 | 内部 | 18 | |
プラズマシールド | 3 | 攻撃+1・防御+3 | 0〜2 | ―― | ―― | 10 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
5 | 26 | 22 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 10 | 10 | 6 |
40 | 46 | 34 | 32 | 33 | 27 | 30 | 23 | 16 | 17 | 6 |
雑魚狩り担当 ステータスはMPが初期から高いが成長は低く 技の威力も16が最高と今一つ しかし豊富なMPと汎用性から序盤から重宝する、縁の下の力持ち |
レプチ 音の能力 スキル「無音」:敵から狙われにくくなる |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
サウンドナックル | ―― | 9 | 1〜2 | ―― | 内部 | 0 | |
サウンドアロー | 4 | 13 | 1〜4 | 攪乱25% | 内部 | 2 | |
コンフューズ | 5 | 9 | 1〜3 | 攪乱50% | 範囲系 | 5 | |
スニークスキル | 2 | 無音付与 | 1〜3 | ―― | ―― | 8 | |
サイレントアリーナ | 3 | 圧耐性付与 | 1〜4 | ―― | ―― | 12 | |
メロディドロップ | 5 | 17 | 1 | 攪乱50% | 内部 | 14 | |
ヒールソング | 3 | MP回復 | 1〜4 | ―― | 回復 | 22 | 回復量は1×4ターン |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
5 | 31 | 18 | 20 | 20 | 19 | 15 | 15 | 10 | 11 | 6 |
40 | 50 | 33 | 34 | 33 | 31 | 25 | 25 | 16 | 17 | 6 |
前衛できる音の能力 サウンドナックルとアローがかみ合ってるのでどの射程も強い 中盤から火力不足になるが強ユニットにヒールソングでMPを渡せる。 |
バソプレア 万の能力 スキル:「バッドステータス無効」:バッドステータスにならない(改造4) |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | 0 | |
ライトヒール | 3 | 9 | 0〜2 | ―― | 回復 | 2 | |
スナイプヒール | 3 | 9 | 0〜5 | ―― | 回復 | 2 | 改造3 |
キュア | 1 | デバフ消 | 0〜2 | ―― | ―― | 2 | |
サンナックル | 3 | 13 | 1 | ―― | 熱 | 5 | |
ヘドロプレッシャー | 3 | 11 | 1〜3 | ―― | 化学 | 6 | |
ジェノブリザード | 4 | 13 | 1〜4 | ―― | 冷気 | 11 | |
サンダーブレード | 4 | 14 | 1〜2 | ―― | 内部 | 14 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
5 | 26 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 6 |
40 | 44 | 30 | 33 | 33 | 23 | 22 | 24 | 16 | 16 | 6 |
中途半端な性能ではあるが回復が強く 改造でスナイプヒールにしておくと遠距離回復ができて重宝する 雑魚処理のみなら火力で負けることはない |
エルドパ 時の能力 スキル「強撃」:早さの差が6以上の時ダメージ110% |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | 身体力+1 | 物理 | 0 | |
クイックアタック | 2 | 11 | 1〜2 | 先手 | 物理 | 2 | |
タキオンガン | 3 | 12 | 2〜3 | ―― | 冷気 | 5 | |
吹き飛ばし | 1 | ワープ | 1(範囲2) | ―― | ―― | 8 | |
アクセルアタック | 5 | 17 | 1 | 先手 身体力+2 | 根源 | 16 | |
ダークスパーク | 6 | 17 | 3〜5 | ―― | 根源 | 20 | |
??? | ? | ?? | ? | ―― | ―― | シナリオ開放 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
9 | 34 | 17 | 22 | 22 | 20 | 16 | 16 | 12 | 10 | 7 |
40 | 52 | 32 | 36 | 33 | 30 | 24 | 23 | 18 | 17 | 7 |
アドレナ戦記における最強ユニット、基礎性能、技共に強力 真価は???の技だが、他も先手や威力が高い ボス狩りの主役になる。 |
クローネ 氷の能力 スキル「冷気耐性」:冷気系ダメージ33%カット 「読心術」 :判断力+20 |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | 0 | |
アイシクルガン | 3 | 12 | 1〜3 | ―― | 冷気 | 4 | |
ホワイトビーム | 4 | 13 | 2〜5 | 凍結10% | 冷気 | 9 | |
フリーズカーテン | 3 | 冷耐性付与 | 1〜3 | ―― | ―― | 12 | |
アサルトアイシクル | 5 | 16 | 1〜3 | 凍結25% | 冷気 | 15 | |
アイスニードル | 6 | 13 | 1〜3 | ―― | 範囲系 | 18 | |
オーロラキャノン | 7 | 20 | 2〜3 | 凍結LV×2% | 冷気 | 22 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
5 | 25 | 21 | 16 | 21 | 15 | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 |
40 | 43 | 40 | 28 | 36 | 25 | 18 | 19 | 15 | 16 | 5 |
わかりやすい魔法使いタイプ、格闘はおまけのようなもの 本家組よりMP高いのでガンガン使っていこう このキャラの加入で序盤はすごく難易度が下がった。 |
ドーパム 剣の能力 スキル「強撃」:早さの差が6以上の時ダメージ110% |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
アームソード | ―― | 11 | 1 | ―― | 物理 | 0 | |
チャージ | 1 | 5 | 0 | ―― | 回復 | 2 | |
スワローターン | 3 | 13 | 1 | ―― | 物理 | 3 | |
ソードウェーブ | 1 | 9 | 2〜3 | ―― | 物理 | 7 | |
アームソードガード | 2 | 物理防御+3 | 0 | ―― | ―― | 12 | |
フルパワースラッシュ | 6 | 16 | 1 | 防御50%無視 | 物理 | 17 | |
フルパワースラッシュ+ | 6 | 17 | 1 | 防御50%無視 | 物理 | 17 | 改造4 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
7 | 28 | 13 | 21 | 15 | 18 | 20 | 14 | 12 | 10 | 6 |
40 | 48 | 26 | 35 | 25 | 28 | 32 | 22 | 19 | 16 | 6 |
基礎性能はMPが低い、なにより前衛の割にHPも低めで辛い とはいえ攻撃力はほぼ最高でソードウェーブでもいいダメージが入る、序盤の主力 フルパワースラッシュ以降は対ボスの優秀なユニット |
ポラン 銃の能力 スキル「秀才」:経験値120% |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | 0 | |
桜晶弓 | 2 | 11 | 2〜5 | ―― | 物理 | 1 | おうしょうきゅう、と読む |
アローレイン | 4 | 14 | 2〜3 | ―― | 内部 | 5 | |
フラガラッハ | 6 | 15 | 3〜8 | 麻痺100% | 内部 | 17 | |
ブリューナク | 7 | 19 | 2〜3 | 凍傷100% | 冷気 | 21 | |
??? | ? | ?? | ? | ―― | ―― | アップデート開放 | |
エクスカリバー | 9 | 14 | 3〜5(範囲13) | ―― | 範囲系 | 25 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
5 | 24 | 18 | 18 | 21 | 22 | 17 | 11 | 9 | 10 | 6 |
40 | 40 | 32 | 29 | 32 | 34 | 27 | 20 | 15 | 16 | 6 |
遠距離砲撃型、MPが高い 精神は平均、何より移動力が高い 序盤は飛び道具二種の使い分けくらいだが、フラガラッハ以降は MP計算しつつ計画的に敵を倒していきたい、攻撃チャンスが多い分すぐ枯渇する |
ルフィン 地の能力 スキル「化学耐性」:化学系ダメージ33%カット |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 化学 | 0 | |
エネルギーチャージ | 3 | 6 | 0〜1 | ―― | 回復 | 2 | |
デッドガン | 3 | 12 | 1〜3 | 毒 | 化学 | 3 | |
エクスサームガン | 4 | 13 | 1〜4 | 火傷 | 熱 | 9 | |
エンドサームガン | 4 | 13 | 1〜4 | 凍傷 | 冷気 | 10 | |
アシッドレイン | 5 | 11 | 2(範囲5マス) | ―― | 範囲系 | 15 | |
ブラッディスラッシュ | 6 | 18 | 1〜2 | 毒 | 化学 | 16 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
10 | 31 | 18 | 22 | 22 | 16 | 15 | 21 | 12 | 12 | 5 |
40 | 52 | 30 | 33 | 32 | 23 | 21 | 30 | 18 | 18 | 5 |
平均以上に強い古参組の一人 多様な属性、射程に対応できるが消費の重いのが欠点か 必殺技、回復も揃って前衛にも出られて隙が無い。 |
イースリー 霧の能力 スキル「霧化」 :物理攻撃を時々回避する 「天賦の才」:経験値140% |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | 0 | 会心係数130% |
ヒールミスト | 3 | 7 | 1 | ―― | 回復 | 3 | |
バイオストライク | 3 | 13 | 1 | 毒:技% | 化学 | 5 | |
バイトフォグ | 5 | 16 | 1〜2 | ―― | 内部 | 8 | 会心係数130% 化学、内部特効 |
ミストクッション | 3 | 熱耐性付与 | 3 | ―― | ―― | 12 | |
アイスミストショット | 4 | 14 | 2〜3 | ―― | 冷気 | 14 | |
??? | ? | ?? | ? | ―― | ―― | ストーリー進行 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
8 | 33 | 21 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 | 11 | 11 | 6 |
40 | 50 | 35 | 34 | 33 | 31 | 25 | 30 | 17 | 17 | 6 |
アドレナ戦記の物語における主役 基礎ステータスの高さと汎用性の高い技 バイオストライクの射程がないのが思いのほか痛いくらい バイトフォグが序盤から使える。 |
ノルア 光の能力 |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
光子剣 | ―― | 11 | 1 | ―― | 熱 | 0 | |
命の陽 | 2 | 5 | 1 | ―― | 回復 | 1 | |
光子銃 | 3 | 12 | 2〜4 | ―― | 熱 | 2 | |
光膜 | 2 | ―― | 1〜2 | 攻防+2 | ―― | 8 | |
光子投球 | 4 | 14 | 1〜2 | ―― | 熱 | 9 | |
放射線光 | 4 | 13 | 2〜4 | ―― | 化学 | 14 | |
殲滅輝光爆 | 5 | 20 | 1 | 反動 | 熱 | 20 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
9 | 27 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 16 | 11 | 11 | 6 |
40 | 44 | 34 | 33 | 34 | 26 | 28 | 25 | 17 | 17 | 6 |
ステータスはHP以外は優れており、技も優秀なハズ…… なのだが光子銃が使いやすすぎてそればかり使う羽目になりがち 大技は消費が安く威力が高い。 |
モルフィン 命の能力 スキル「バッドステート無効」:ステータス異常にならない |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
超振動メス | ―― | 11 | 1 | ―― | 物理 | 0 | |
オペ | 2 | 16 | 1 | ―― | 回復 | 1 | |
キュア | 1 | デバフ消 | 0〜2 | ―― | ―― | 2 | |
フォースヒール | 3 | 11 | 0〜4 | ―― | 回復 | 5 | |
一刀両断 | 4 | 14 | 1〜2 | シールドダウン | 熱 | 10 | |
ナースケア | 4 | 5 | 3(範囲5) | ―― | 回復 | 12 | |
エンジェルダンス | 7 | 7 | 0〜4(範囲9) | ―― | 回復 | 23 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
11 | 29 | 19 | 22 | 21 | 20 | 10 | 15 | 10 | 11 | 5(飛) |
40 | 46 | 35 | 33 | 31 | 27 | 15 | 21 | 15 | 17 | 5(飛) |
基礎ステータスも低くなく、特にオペは消費2でほぼ全回復の超優秀技 しかも飛行で攻撃に回っても結構強い 後方で治癒するリリーとは違い、戦術を求められる治癒役 |
オキシト 盾の能力 スキル「バッドステート無効」:ステータス異常にならない |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | ―― | |
フォースシールド | 3 | 14 | 1 | ―― | 物理 | 6 | |
シールドブレイカー | 4 | 10 | 1〜2 | シールドブレイク | 物理 | 10 | |
シールドブレイカー+ | 4 | 10 | 1〜3 | シールドブレイク | 物理 | 10 | 改造3 |
フォースフィールド | 5 | 防御+20% | 3(範囲5マス) | ―― | ―― | 15 | |
スパークプラズマ | 5 | 18 | 2〜3 | 麻痺 | 内部 | 18 | |
アンチフォース | 3 | ―― | 3(範囲5マス) | シールドダウン | ―― | 23 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
10 | 26 | 16 | 21 | 21 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 6 |
40 | 42 | 30 | 33 | 32 | 19 | 23 | 18 | 20 | 21 | 6 |
シールドブレイカー役 改造3で射程が伸びるので後半までには改造したい、劇的に変化する 盾の能力者なのにHPが少なく、オートシールドもないので守られる側 |
レニィ 壊の能力 |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | ―― | |
ファーストエイド | 3 | 6 | 1〜2 | ―― | 回復 | 1 | |
デトックス | 1 | デバフ消 | 1〜2 | ―― | ―― | 2 | |
パフォレイター | 4 | 13 | 1 | 防御50%無視 | 根源 | 5 | |
パフォレイター+ | 4 | 14 | 1 | 防御50%無視 | 根源 | 5 | 改造3 |
ガンタッカー | 3 | 9 | 2〜3 | 防御50%無視 シールドダウン | 化学 | 10 | |
ペネトレイター | 5 | 13 | 2(範囲5マス) | ―― | 範囲系 | 16 | |
パルヴァライザー | 6 | 7 | 1 | 防御無視 シールドブレイク | 根源 | 18 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
13 | 37 | 17 | 23 | 21 | 13 | 20 | 24 | 11 | 10 | 6 |
40 | 54 | 27 | 34 | 31 | 19 | 29 | 31 | 16 | 16 | 6 |
米子と同じく全ての技に貫通性能があり、防戦で重用する しかし後半はやはりパルヴァライザーのシールドブレイクがメイン HPは高いが防御が低く、狙われやすい |
ミュー 力の能力 スキル「強撃」:早さの差が6以上の時ダメージ110% |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
突進 | ―― | 10 | 1 | 身体+1 | 物理 | ―― | |
精神集中 | ―― | ―― | 0 | MP2回復 | ―― | 1 | |
一気呵成 | 1 | 攻撃+12% | 0 | ―― | ―― | 3 | |
空拳 | 1 | 8 | 2〜3 | ―― | 物理 | 6 | |
神速連撃 | 3 | 13 | 1 | 身体+1 先手 | 物理 | 10 | |
縦横無尽撃 | 5 | 18 | 1 | 先手 | 物理 | 21 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
12 | 27 | 14 | 23 | 16 | 25 | 32 | 14 | 11 | 11 | 8 |
40 | 42 | 21 | 35 | 25 | 34 | 46 | 22 | 17 | 17 | 8 |
MP回復の精神集中のおかげで持続力もあり 難度パラレルでのメイン火力、移動力は最高位の8 先手技で壁役としても使える上、回避率も高い……が過信するとすぐ落ちる |
ヌクレア 動の能力 |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
サイ・アーム | ―― | 9 | 1〜4 | ―― | 物理 | ―― | |
サイ・ラッシュ | 3 | 12 | 2〜5 | ―― | 物理 | 5 | |
レスキューアーム | 2 | ワープ | 6(範囲1) | ―― | ―― | 10 | |
サイ・アース | 4 | 14 | 2〜3 | 攪乱 | 物理 | 16 | |
サイ・ピストン | 4 | 10 | 5(範囲5マス) | ―― | 範囲系 | 16 | |
サイ・キック | 5 | 16 | 1〜2 | 身体+1 | 物理 | 21 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
13 | 35 | 17 | 22 | 20 | 18 | 15 | 17 | 11 | 11 | 5 |
40 | 51 | 27 | 33 | 30 | 25 | 22 | 23 | 17 | 16 | 5 |
レスキュー役なので基本はそれを中心に使うが どの技も射程がありいつでも攻撃に回せる便利なユニット 特に通常攻撃の使い勝手は最高 |
ギャバ 対の能力 スキル「強撃」:早さの差が6以上の時ダメージ110% 「暗殺」:攪乱状態の敵に必ずクリティカル |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | 身体+1 | 物理 | ―― | |
ゴーストパンチ | ―― | 8 | 2 | 身体+1 | 物理 | 2 | |
ミラージュ | 3 | 速さ+10 | 0 | ―― | ―― | 1 | |
ジェミニラッシュ | 4 | 15 | 1 | 身体+1 | 物理 | 10 | |
デススピア | 3 | 13 | 1 | 毒 | 化学 | 12 | |
トリプルストライク | 6 | 19 | 1 | 身体+1 | 物理 | 18 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
14 | 38 | 18 | 24 | 20 | 28 | 24 | 17 | 11 | 12 | 7 |
40 | 53 | 27 | 35 | 29 | 38 | 35 | 25 | 17 | 17 | 7 |
射程はないが移動力が高いので充分補える 基礎能力のおかげで技も強力、防御やHPにも特に穴もない 朔也と同程度の強さ |
セロトン 剣の能力 |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
アームソード | ―― | 12 | 1 | ―― | 物理 | 0 | |
ソードウェーブ | 1 | 9 | 2〜3 | ―― | 物理 | 1 | |
ダブルウェーブ | 3 | 12 | 3〜4 | ―― | 物理 | 8 | |
アームソードガード | 2 | 物理防御+3 | 0 | ―― | ―― | 9 | |
ソードタイフーン | 4 | 11 | 0(範囲4マス) | ―― | 範囲系 | 12 | |
ソードタイフーン+ | 4 | 12 | 0(範囲4マス) | ―― | 範囲系 | 12(改造3) | |
スラッシュエンド | 4 | 15 | 1 | 先手 シールドダウン | 物理 | 14 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
16 | 41 | 18 | 24 | 20 | 23 | 18 | 18 | 13 | 11 | 6 |
40 | 56 | 24 | 34 | 28 | 32 | 26 | 24 | 18 | 15 | 6 |
本編だとこの程度では何の役にも立たなかったが アドレナ戦記では前衛として優秀なユニットの一人 最大火力が15なのはともかくシールドダウンもついて消費4で強い 飛び道具も案外強力。 HPが高いというだけで価値がある。 |
モチリ 紐の能力 スキル「強撃」:早さの差が6以上の時ダメージ110% 「カウンター」:反撃時必ずクリティカル(改造4) |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | ―― | |
有線ロングヒール | 3 | 6 | 1〜6 | ―― | 回復 | 1 | |
ロケットハンマー | 3 | 12 | 1〜4 | ―― | 物理 | 6 | |
バインドショック | 4 | 14 | 1〜2 | 毒 | 内部 化学 | 13 | |
プリズンロープ | 6 | 12 | 3(範囲5マス) | シールドダウン | 範囲系 | 14 | |
バイオボーダー | 3 | 内部耐性付与 | 1〜3 | ―― | ―― | 15 | |
テンタクルアームズ | 6 | 17 | 1〜4 | 毒 先手 | 化学 | 22 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
16 | 31 | 25 | 21 | 24 | 23 | 18 | 16 | 10 | 13 | 7 |
40 | 43 | 36 | 30 | 35 | 32 | 25 | 22 | 16 | 19 | 7 |
月菜とおなじような技構成とステータス しかしテンタクルアームズが精神依存だったり、回復の射程が長かったりと むしろ本編より(中盤なら)強いまである。 とりあえずプリズンロープを使うと強い |
コレシス 重の能力 スキル「重力壁」:射程2〜6の物理攻撃を回避することがある |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | ―― | |
超重弾 | 3 | 13 | 2〜3 | ―― | 内部 | 5 | |
百倍岩石弾 | 5 | 17 | 2〜3 | ―― | 物理 | 12 | |
無重力移動 | 2 | ワープ | 3(範囲3) | ―― | ―― | 15 | |
超重結界 | 7 | 10 | 2(範囲13) | ―― | 範囲系 | 21 | |
超重念動投げ | 6 | 敵体力33% | 1〜2 | ―― | 特殊 | 25 | |
超重念動投げ+ | 7 | 敵体力45% | 1〜2 | ―― | 特殊 | 25 | 改造3 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
17 | 35 | 23 | 23 | 24 | 16 | 14 | 17 | 11 | 11 | 5(飛) |
40 | 47 | 34 | 32 | 34 | 25 | 20 | 23 | 17 | 17 | 5(飛) |
飛行だが移動力は5、基本的に超重弾と無重力移動がメイン コレシスだけの技「超重念動投げ」は割合ダメージで どんな大物にも大ダメージを与えてくれる為、後半は特に貴重な技 改造3は必須 |
ツィー 獣の能力 スキル「強撃」:早さの差が6以上の時ダメージ110% |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
格闘 | ―― | 10 | 1 | ―― | 物理 | ―― | |
サンダークロー | 3 | 13 | 1 | 麻痺 | 内部 | 5 | |
アイスクロー | 3 | 12 | 1 | 凍結 | 冷気 | 10 | |
ワイルドスタイル | 2 | ワイルド付与 | 0 | ―― | ―― | 6 | HP自動回復 攻撃+1 |
プラズマロアー | 5 | 16 | 1〜3 | ―― | 熱 内部 | 18 | |
クロスキャット | 6 | 19 | 1 | 身体+1 | 内部 | 24 | |
キネティックヒール | 3 | 8 | 1〜3 | ―― | 回復 | 29 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
17 | 29 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23 | 14 | 11 | 11 | 7 |
40 | 41 | 33 | 34 | 34 | 29 | 33 | 19 | 16 | 16 | 7 |
ギャバから属性と射程を足して、HPを引いたユニット 射程技のプラズマロアーさえ覚えれば攻撃面で不足はない キネティックヒールが最後なのは昴の騎士、闇鍋からのお約束 |
プローラ 花の能力 |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
蔦の槍 | ―― | 11 | 1 | ―― | 化学 | ―― | |
ライフブルーム | 3 | 10 | 1〜3 | ―― | 回復 | 3 | |
フラワーエッジ | 3 | 12 | 2〜3 | ―― | 化学 | 12 | |
フラワーエッジ+ | 3 | 12 | 2〜4 | ―― | 化学 | 12 | 改造4 |
ソウルブルーム | 6 | 7 | 2(範囲5マス) | ―― | 範囲回復 | 19 | |
リヒール | 3 | ワイルド付与 | 1〜3 | ―― | ―― | 6 | HP自動回復 攻撃+1 |
アイヴィーバインド | 5 | 16 | 1〜2 | HP吸収50% | 化学 | 21 | |
アイヴィーバインド+ | 5 | 16 | 1〜3 | HP吸収75% | 化学 | 21 | 改造4 |
グリーンカッター | 7 | 14 | 2(範囲5マス) | ―― | 範囲系 | 24 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
18 | 33 | 22 | 22 | 22 | 16 | 13 | 15 | 12 | 11 | 6 |
40 | 46 | 30 | 32 | 31 | 22 | 20 | 21 | 17 | 16 | 6 |
攻撃と治癒が揃ってるが基本治癒役に専念した方が良い MPはそこまで多くないので無駄遣いはできない 派手な技は持っていないが役に立たないということは決してない万能型。 |
ガンマ 銃の能力 スキル「無音」:敵から狙われにくくなる |
技名 | 消費 | 威力 | 射程 | 特殊効果 | 属性 | 熟練 | 備考 |
射撃 | ―― | 10 | 2〜5 | ―― | 物理 | 0 | |
ポイントショット | 4 | 13 | 2〜6 | 会心+20% | 物理 | 5 | |
ポイントショット+ | 4 | 14 | 2〜6 | 会心+20% | 物理 | 5(改造3) | |
サンダースパーク | 3 | 12 | 1〜2 | ―― | 内部 | 8 | |
アサルトショット | 4 | 14 | 2〜4 | ―― | 物理 | 12 | |
アサルトショット+ | 4 | 15 | 2〜4 | ―― | 物理 | 12(改造3) | |
パンプアップガン | 2 | 攻撃+12% | 1〜4 | ―― | ―― | 14 | |
ロングレンジショット | 5 | 13 | 4〜9 | ―― | 物理 | 15 | |
アクセルガン | 2 | 移動+2 | 1〜4 | ―― | ―― | 16 |
LV | HP | MP | 身体 | 精神 | 技量 | 速さ | 判断力 | 防御 | 魔防 | 移動 |
